Cours au 19.06.2025 07:32 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7571 | 1,7783 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5627 | 1,5815 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9352 | 0,9450 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,4391 | 25,1834 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4144 | 7,5039 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8507 | 0,8598 |
EUR | HUF | Forint | 397,2410 | 409,3390 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 165,3630 | 167,3590 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,3849 | 11,5224 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,8921 | 1,9342 |
EUR | PLN | Zloty | 4,2160 | 4,3444 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,0089 | 11,1418 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1409 | 1,1527 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 20,3847 | 21,0055 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5080 | 1,6370 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9164 | 0,9638 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1540 | 7,7650 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8336 | 0,8769 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,9800 | 11,9200 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,6200 | 11,5300 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1180 | 1,1760 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 95.400,0000 |
OZ/USD | 3.373,4900 |